东风多利卡12方散装饲料运输车(JHW5110ZSLE5)
| 东风多利卡12方散装饲料运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风多利卡12方散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2210×3450 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11450 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
| 额定质量(kg) | 5705 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
| 整备质量(kg) | 5550 | 高车速(km/h) | 103 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1、罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,焊接加螺栓连接,后防护用专用装置替代,下边缘离地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机,油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。后部选装液压绞龙。 | ||
| 东风多利卡12方散装饲料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1747 |
| 轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620,1806 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 东风多利卡12方散装饲料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |


