陕汽蓝牌清障车(CSC5040TQZPS)
| 产品名称 | 陕汽蓝牌清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2450 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3795 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车主要用于道路摩托车清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量为505kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,离地高450mm。采用轴距与后悬对应关系为(mm):3260/1535,3300/1495,3360/1435。选装后部带伸缩板及无上尾板结构。随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.5。 |
| 底盘型号 | SX1040GP5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3260,3300,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF3.8s5141 WP3Q130E50 YN38CRE1 D25TCIE3 D25TCIE1 WP3.7Q130E50 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 排量 | 3760 2970 3760 2499 2499 3660 |
| 功率 | 105 96 95 92 105 96 |


