重汽蓝牌一拖二清障车(CSC5047TQZPZ)
| 产品名称 | 重汽蓝牌一拖二清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2450 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3860 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1、该车用于道路摩托车清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。后部选装上尾板,选装后支座总成。 |
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3160 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 |
| 功率 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |


