江淮6方运油车(CSC5073GYYJH5)
| 产品名称 | 江淮6方运油车 |
| 外型尺寸 | 5990×1950×2500 |
| 总质量 | 7350 |
| 额定质量 | 3370 |
| 整备质量 | 3850 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米;罐体有效容积5.05立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3900×1700×1120。罐体上部选装折叠护栏;选装弧形或方形挡泥板样式。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。3、仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:HFC4DF1-2D2/17.8,D25TCIE1/17.98。 |
| 底盘型号 | HFC1071P93K5C2ZV |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 |
| 生产企业 | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2544 2499 |
| 功率 | 86 105 |


