东风多利卡9方运油车(CSC5127GYY5A)
| 产品名称 | 东风多利卡9方运油车 |
| 外型尺寸 | 6990×2250×2800 |
| 总质量 | 12495 |
| 额定质量 | 6800 |
| 整备质量 | 5500 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h;运输介质:柴油,汽油,密度:830,700千克/立方米。罐体有效容积:8.6立方米,罐体外形尺寸(mm):4800×2000×1320,4700×2000×1250(椭圆罐体)。罐体上部选装无上走道;选装方形挡泥板,选装后部爬梯样式,选装工具箱位置。2,侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。选装后防护样式,连接方式为螺栓连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:YC4S150-50,YC4FA130-50,CY4BK151/23.7,23.5,23.3。后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 |
| 底盘型号 | EQ1127SJ8GDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3650,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,9R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
| 排量 | 3767 2982 3856 4580 3857 |
| 功率 | 110 95 105 118 95 |


