跃进蓝牌爆破器材运输车(CLW5031XQYSH5)
| 跃进蓝牌爆破器材运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 跃进蓝牌爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm) | 5200×1780,1730×2590 |
| 前排乘客 | 2 | 货厢尺寸(mm) | 3300×1630×1700 |
| 总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 17/12,17/10,17/8 |
| 额定质量(kg) | 1365 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1320,1080/1470,1080/1620 |
| 整备质量(kg) | 2000 | 高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。危险货物运输车辆的类型(EX/Ⅲ型车辆)。 厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药,专用烟火制品。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。安全装置为导静电带,用于防止静电。可选装不开侧门时整车宽度为1730mm,。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5200/2800/1320,5200/2650/1470,5200/2500/1620。仅采用发动机油耗对应关系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
| 跃进蓝牌爆破器材运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
| 轴距(mm) | 2500,2650,2800 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
| 跃进蓝牌爆破器材运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |


