跃进蓝牌爆破器材运输车(CLW5040XQYNJ5)
| 跃进蓝牌爆破器材运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 跃进蓝牌爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm) | 5550×2050×2430 |
| 前排乘客 | 3 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1900×1340 |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 37/26 |
| 额定质量(kg) | 950 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1240 |
| 整备质量(kg) | 3350 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索.烟花爆竹。安全装置为导静电带,用于防止静电。运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):200×50, 离地高度:440mm。仅采用发动机SOFIM8140.43S5对应油耗值为12.95L/100Km。该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,仅采用子午线轮胎。ABS系统控制器型号:APG3550500A4, ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 跃进蓝牌爆破器材运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | NJ2045GFC1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1670 |
| 轴距(mm) | 3310 | 后轮距(mm) | 1670 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 255/85R16LT 8PR |
| 跃进蓝牌爆破器材运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |


